Tes sets
Nous partons de tes sets disponibles sur Mixcloud et des pochettes que tu fournis.
SITES MUSICAUX POUR DJs MIXCLOUD
Un espace pour tes sets et pochettes Mixcloud. Un design adapté à ta musique, qui donne envie d'aller plus loin.
01 / LA RÉFÉRENCE LIVE
SPACETECH · DÉCOUVRIR
SPACETECH (s'ouvre dans un nouvel onglet) est notre projet personnel de référence et présente un univers musical très abouti. Ton site sera adapté à ta musique, à ton identité visuelle et aux fonctions convenues.
Découvrir la référence s'ouvre dans un nouvel onglet02 / TA PROPRE IDENTITÉ
La base technique est prête.
Nous définissons la suite avec toi.
Nous partons de tes sets disponibles sur Mixcloud et des pochettes que tu fournis.
Couleurs, images et atmosphère sont adaptées à ton projet.
Nous convenons à l'avance des fonctions existantes à intégrer à ton site.
Ton propre site musical, à découvrir sur grand écran comme en déplacement.
03 / TON POINT DE DÉPART
Une réalisation sur une base technique existante, avec tes sets et pochettes, un design adapté et des fonctions convenues à l'avance. Les nouvelles fonctions et les demandes spécifiques importantes font l'objet d'un devis distinct.
Standard débute à 1 000 € avec jusqu'à 100 sets, 16 lieux et 16 ambiances sonores. Pro débute à 1 500 € avec plus de contenus, des effets choisis, quelques motifs 3D et le générateur de mondes. Le développement sur mesure débute à 2 000 €.
Comparer les fonctions04 / LES FONCTIONNALITÉS
Choisis une catégorie.
Compare le périmètre adapté.
De ton catalogue Mixcloud à une expérience sur mesure. Les prix sont des points de départ ; contenus, fonctions et prix sont convenus avant le début du projet.
| Fonction | Standarddès 1 000 € | Prodès 1 500 € | Sur mesuredès 2 000 € |
|---|---|---|---|
| Sets Mixcloud | Jusqu'à 100 | Jusqu'à 500 | Plus de 500 |
| Lieux au choix | 16 | 32 | Selon projet |
| Ambiances sonores distinctes | 16 | 32 | Selon projet |
| Vues et commandes existantes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Ton nom, tes couleurs et contenus fournis | Inclus | Inclus | Inclus |
Standard : quatre catégories de mondes avec quatre lieux chacune et quatre univers sonores avec quatre sons chacun. Pro propose plus de lieux et de sons ; leur répartition est définie avec toi.
| Fonction | Standarddès 1 000 € | Prodès 1 500 € | Sur mesuredès 2 000 € |
|---|---|---|---|
| Lecteur Mixcloud et changement de set | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pochettes et informations fournies | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fiches et tracklists fournies | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche, filtres et partage | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherche approfondie de contenus manquants | Non inclus | Non inclus | Projet dédié |
Les sets doivent être disponibles sur Mixcloud. Pochettes, liens, textes et métadonnées convenues doivent être fournis intégralement. La recherche par titre et artiste nécessite les tracklists correspondantes.
| Fonction | Standarddès 1 000 € | Prodès 1 500 € | Sur mesuredès 2 000 € |
|---|---|---|---|
| Vues existantes Solo, Groupe, Essaim et Scène | Inclus | Inclus | Inclus |
| Balayage, zoom et navigation existante | Inclus | Inclus | Inclus |
| Adapté à l'ordinateur, tablette et mobile | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vues supplémentaires sur mesure | Non inclus | Non inclus | Projet dédié |
| Nouveau concept de navigation ou d'interaction | Non inclus | Non inclus | Projet dédié |
Les vues sont adaptées à chaque appareil. Les fonctions existantes font partie de la base ; un nouveau concept d'utilisation relève du développement sur mesure.
| Fonction | Standarddès 1 000 € | Prodès 1 500 € | Sur mesuredès 2 000 € |
|---|---|---|---|
| Fonds fixes au choix | 16 lieux | 32 lieux | Selon projet |
| Menu des mondes et noms adaptés | Inclus | Inclus | Inclus |
| Changement d'image et couleurs d'interface adaptées | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sélection et intégration d'images utilisables | Inclus | Inclus | Inclus |
| Création d'images et retouche spécifique | Non inclus | Sélection convenue | Projet dédié |
Les lieux sont des images de fond sélectionnables. La création de toutes les images n'est pas incluse d'office. Le design est adapté à ta musique.
| Fonction | Standarddès 1 000 € | Prodès 1 500 € | Sur mesuredès 2 000 € |
|---|---|---|---|
| Ambiances sonores distinctes | 16 sons | 32 sons | Selon projet |
| Choix des univers sonores et variantes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Présélection adaptée au changement de lieu | Inclus | Inclus | Inclus |
| Préparation, harmonisation sonore et transitions | Inclus | Inclus | Inclus |
| Création sonore sur mesure | Non inclus | Périmètre convenu | Projet dédié |
Les ambiances sonores font déjà partie de Standard. La sélection et la préparation technique de sons existants utilisables sont incluses. Nouvelles compositions, prises de son et fonctions particulières sont convenues expressément.
| Fonction | Standarddès 1 000 € | Prodès 1 500 € | Sur mesuredès 2 000 € |
|---|---|---|---|
| Effets animés adaptés au paysage | Non inclus | Sélection convenue | Extension sur mesure |
| Quelques motifs 3D autonomes | Non inclus | Motifs convenus | Selon quantité et travail |
| Masques d'image et effets de profondeur | Non inclus | Motifs choisis | Projet dédié |
| Effets entièrement nouveaux et grandes séries 3D | Non inclus | Non inclus | Projet dédié |
Pour Pro, nous réunissons des effets adaptés et quelques motifs 3D. Leur nature, leur nombre et l'effort de production sont définis à l'avance. Cent pochettes modélisées individuellement constituent un projet distinct.
| Fonction | Standarddès 1 000 € | Prodès 1 500 € | Sur mesuredès 2 000 € |
|---|---|---|---|
| Générateur de mondes IA | Non inclus | Inclus | À adapter |
| Galerie publique User Worlds | Non inclus | Inclus | À adapter |
| Quotas convenus et contrôle des contenus | Non inclus | Avec générateur | Avec générateur |
| Gestion supplémentaire ou intégrations | Non inclus | Non inclus | Projet dédié |
| Langues supplémentaires et fonctions spéciales | Non inclus | Sélection convenue | Projet dédié |
La mise en place du générateur convenu fait partie de Pro. L'exploitation du serveur et les coûts d'IA à l'usage sont convenus séparément. Les extensions sur mesure sont des possibilités, pas un ensemble automatiquement inclus dès 2 000 €.
inclus / — non inclus / Quantités et périmètre figurent dans le comparatif.
Les extensions sur mesure sont définies et chiffrées pour chaque projet. Cette colonne décrit des possibilités, pas un ensemble de toutes les fonctions spéciales. Domaine, hébergement, suivi et éventuelle consommation d'IA sont convenus séparément.
05 / COMMENÇONS
Envoie-nous le lien de ton profil Mixcloud et quelques mots sur ton idée. Nous parlerons du design, des possibilités et du périmètre adapté.
Demander par e-mail [email protected]