Deine Sets
Deine auf Mixcloud verfügbaren Sets und deine bereitgestellten Cover bilden den Ausgangspunkt.
MUSIK-WEBSEITEN FÜR MIXCLOUD-DJs
Deine Mixcloud-Sets und Cover bekommen einen eigenen Ort. Mit einer Gestaltung, die zu deiner Musik passt und Lust macht, tiefer einzutauchen.
01 / DIE LIVE-REFERENZ
SPACETECH · LIVE ANSEHEN
SPACETECH (öffnet in einem neuen Tab) ist unser persönliches Referenzprojekt und zeigt eine umfangreich ausgearbeitete Musikwelt. Deine eigene Webseite wird passend zu deiner Musik, Gestaltung und deinem gewünschten Funktionsumfang zusammengestellt.
Referenz live erleben öffnet in einem neuen Tab02 / DEINE EIGENE HANDSCHRIFT
Die technische Basis ist da.
Was daraus entsteht, stimmen wir mit dir ab.
Deine auf Mixcloud verfügbaren Sets und deine bereitgestellten Cover bilden den Ausgangspunkt.
Farben, Bildsprache und Atmosphäre werden passend zu deinem Projekt abgestimmt.
Wir vereinbaren vorab, welche vorhandenen Funktionen deine Seite bekommt.
Eine eigene Musik-Webseite, die auf großen Bildschirmen und unterwegs erlebbar ist.
03 / DEIN EINSTIEG
Eine Umsetzung auf bestehender technischer Basis mit deinen bereitgestellten Sets und Covern, angepasster Gestaltung und einem vorab vereinbarten Funktionsumfang. Neue Funktionen und umfangreiche Sonderwünsche werden gesondert angeboten.
Standard beginnt ab 1.000 Euro mit bis zu 100 Sets, 16 Orten und 16 passenden Raumklängen. Pro erweitert die Musikwelt ab 1.500 Euro um mehr Inhalte, passende Effekte, einzelne 3D-Motive und den Welten-Generator. Individuelle Entwicklungen beginnen ab 2.000 Euro.
Funktionsumfang vergleichen04 / DER FUNKTIONSUMFANG
Wähle einen Bereich.
Vergleiche den passenden Umfang.
Vom eigenen Mixcloud-Katalog bis zur individuell entwickelten Erlebniswelt. Die Beträge sind Einstiegspreise; Inhalte, Funktionen und Preis vereinbaren wir vor Beginn deines Projekts.
| Leistung | Standardab 1.000 € | Proab 1.500 € | Individuellab 2.000 € |
|---|---|---|---|
| Mixcloud-Sets | Bis zu 100 | Bis zu 500 | Auch über 500 |
| Auswählbare Orte | 16 | 32 | Projektbezogen |
| Unterschiedliche Raumklänge | 16 | 32 | Projektbezogen |
| Vorhandene Ansichten und Bedienfunktionen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigener Name, Farben und bereitgestellte Inhalte | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Standard: vier Weltenbereiche mit je vier Orten und vier Klangwelten mit je vier Klängen. Pro bietet mehr Orte und Klänge; die Aufteilung stimmen wir mit dir ab.
| Leistung | Standardab 1.000 € | Proab 1.500 € | Individuellab 2.000 € |
|---|---|---|---|
| Mixcloud-Player und Setwechsel | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene bereitgestellte Cover und Setangaben | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Detailkarten und bereitgestellte Tracklisten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Suche, Filter und Teilen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aufwendige Recherche fehlender Inhalte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Eigener Projektumfang |
Die Sets müssen auf Mixcloud verfügbar sein. Cover, Links, Texte und vereinbarte Metadaten werden vollständig bereitgestellt. Track- und Künstlersuche setzen entsprechend gelieferte Tracklisten voraus.
| Leistung | Standardab 1.000 € | Proab 1.500 € | Individuellab 2.000 € |
|---|---|---|---|
| Vorhandene Solo-, Gruppen-, Schwarm- und Szeneansicht | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wischen, Zoomen und vorhandene Navigation | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Für PC, Tablet und Handy abgestimmt | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zusätzliche individuell entwickelte Ansichten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Eigener Projektumfang |
| Neues Navigations- oder Interaktionskonzept | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Eigener Projektumfang |
Die verfügbaren Ansichten werden auf das jeweilige Gerät abgestimmt. Die vorhandenen Funktionen gehören zur Basis; ein neues Bedienkonzept ist eine individuelle Entwicklung.
| Leistung | Standardab 1.000 € | Proab 1.500 € | Individuellab 2.000 € |
|---|---|---|---|
| Auswählbare statische Hintergrundbilder | 16 Orte | 32 Orte | Projektbezogen |
| Weltenmenü und passende Benennung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Bildwechsel und passende Oberflächenfarben | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Auswahl und Einbindung nutzbarer Bilder | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Individuelle Bildproduktion und besondere Bildbearbeitung | Nicht enthalten | Abgestimmte Auswahl | Eigener Projektumfang |
Die Anzahl der Orte beschreibt auswählbare Hintergrundbilder. Eine vollständig neue Produktion aller Bilder ist darin nicht pauschal enthalten. Die Gestaltung wird auf deine Musik abgestimmt.
| Leistung | Standardab 1.000 € | Proab 1.500 € | Individuellab 2.000 € |
|---|---|---|---|
| Unterschiedliche Raumklänge | 16 Klänge | 32 Klänge | Projektbezogen |
| Klangwelten und Varianten auswählen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Passende Vorauswahl beim Ortswechsel | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aufbereitung, Lautheitsabgleich und Übergänge | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Individuelle Klangproduktion | Nicht enthalten | Abgestimmter Umfang | Eigener Projektumfang |
Raumklang gehört bereits zum Standard. Die Auswahl und technische Aufbereitung vorhandener nutzbarer Klänge ist enthalten. Neue Kompositionen, Aufnahmen und besondere Klangfunktionen werden ausdrücklich vereinbart.
| Leistung | Standardab 1.000 € | Proab 1.500 € | Individuellab 2.000 € |
|---|---|---|---|
| Passende animierte Landschaftseffekte | Nicht enthalten | Abgestimmte Auswahl | Individuell erweitert |
| Einzelne eigenständige 3D-Motive | Nicht enthalten | Vorab festgelegte Motive | Nach Anzahl und Aufwand |
| Besondere Bildmasken und Tiefenwirkung | Nicht enthalten | Einzelne Motive | Eigener Projektumfang |
| Vollständig neue Effekte und umfangreiche 3D-Serien | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Eigener Projektumfang |
Im Pro-Umfang stellen wir passende Effekte und einzelne 3D-Motive zusammen. Art, Anzahl und Produktionsaufwand werden vorher festgelegt. Hundert individuell modellierte Cover sind ein eigener Produktionsauftrag.
| Leistung | Standardab 1.000 € | Proab 1.500 € | Individuellab 2.000 € |
|---|---|---|---|
| KI-Welten-Generator | Nicht enthalten | Enthalten | Individuell erweiterbar |
| Öffentliche User-Worlds-Galerie | Nicht enthalten | Enthalten | Individuell erweiterbar |
| Vereinbarte Kontingente und Inhaltsprüfung | Nicht enthalten | Bei Generator | Bei Generator |
| Zusätzliche Verwaltungsfunktionen oder Schnittstellen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Eigener Projektumfang |
| Weitere Sprachen und besondere Funktionen | Nicht enthalten | Abgestimmte Auswahl | Eigener Projektumfang |
Die Einrichtung des vereinbarten Generators gehört zu Pro. Serverbetrieb und verbrauchsabhängige KI-Kosten werden separat vereinbart. Individuelle Erweiterungen sind Möglichkeiten für dein Projekt und nicht automatisch alle im Preis ab 2.000 Euro enthalten.
enthalten / — nicht enthalten / Mengen und Umfang stehen direkt im Vergleich.
Bei Individuell werden die gewünschten Erweiterungen projektbezogen zusammengestellt und kalkuliert. Die Spalte beschreibt Möglichkeiten und kein Komplettpaket aller Sonderfunktionen. Domain, Hosting, laufende Betreuung und gegebenenfalls KI-Verbrauch werden separat vereinbart.
05 / LASS UNS ANFANGEN
Schick uns einen Link zu deinem Mixcloud-Profil und ein paar Worte zu deiner Idee. Dann sprechen wir über Gestaltung, Möglichkeiten und einen passenden Umfang.
Projekt per E-Mail anfragen [email protected]